Nutritional Information

make people happy with dounts

영양정보

제품 검색 폼
제품 검색 폼
제품명 성분별
알레르기

※ (카페인 함유제품) 어린이, 임산부 및 카페인에 민감한 사람은 섭취에 주의해주시기 바랍니다. / 고카페인 함유

※ 카페인 함량 '-'은 해당없음 의미

131건 검색되었습니다.

SEARCH RESULTS

제품명 열량(kcal) 1회 제공량(g) 당류(g) 단백질(g) 포화지방(g) 나트륨(mg) 카페인(mg) 알레르기 성분
바스크 치즈케이크 604 1개(167g) 41 9 30 380 - 밀, 대두, 계란, 우유
바질 베이글 295 1개(110g) 4 11 0.4 480 - 밀, 우유
베이컨 에그 베이글 샌드위치 537 1개(206g) 7 28 5 1200 - 밀, 대두, 계란, 우유, 돼지고기, 조개류(굴)
베이컨에그 잉글리쉬머핀 235 1개(112g) 2 13 2.8 780 - 밀, 대두, 계란, 우유, 돼지고기, 조개류(굴)
보스톤 바닐라라떼 260 1잔(305g) 28 8 7 160 145 대두, 우유
보스톤 아메리카노 15 1잔(310g) 0 0 0 1 172 없음
보스톤 아이스 아메리카노 (킹) 15 1잔(590g) 0 0 0 1 243 없음
보스톤 아이스바닐라라떼 215 1잔(362g) 25 6 4.8 126 172 대두, 우유
보스톤 아이스아메리카노 15 1잔(360g) 0 0 0 1 172 없음
보스톤 아이스카라멜마끼아또 215 1잔(357g) 22 5 6 179 172 우유
보스톤 아이스카페라떼 140 1잔(355g) 9 6 4.9 98 172 우유
보스톤 아이스카페모카 235 1잔(367g) 28 7 5 101 177 대두, 우유
보스톤 카라멜마끼아또 280 1잔(313g) 28 8 8 235 145 우유
보스톤 카페라떼 180 1잔(298g) 11 8 6 127 191 우유
보스톤 카페모카 295 1잔(316g) 34 9 7 137 151 대두, 우유
보스톤 카푸치노 180 1잔(295g) 11 8 6 126 191 우유
보스톤 크림 244 1개(67g) 12 3 6 300 - 밀, 대두, 우유
보스톤 크림 라떼(ESP) 385 1잔(319g) 33 8 11 179 112 대두, 계란, 우유
불고기&당근라페 샐러드 168 1개(175g) 8 9 1 360 - 밀, 대두, 우유, 돼지고기, 쇠고기, 토마토, 아황산류
블루베리베이글 325 1개(120g) 13 11 1.5 290 - 밀, 대두, 우유