제품 검색
영양정보
총 35건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEURRE 버터넛 | 310 | 1개(73g) | 21 | 3 | 7 | 160 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
BEURRE 헤이즐넛&바닐라 | 307 | 1개(68g) | 5 | 3 | 12 | 270 | - | 밀, 대두, 우유 |
깜빠뉴 베이글 | 361 | 1개(110g) | 11 | 12 | 0.9 | 390 | - | 밀, 대두, 호두 |
던킨 카페모카롤 | 329 | 1개(76g) | 16 | 4 | 7 | 410 | - | 밀, 대두, 우유 |
디어 마이 러브 도넛 | 353 | 1개(77g) | 20 | 3 | 14 | 280 | - | 밀, 대두, 우유 |
레드벨벳 먼치킨 | 51 | 1개(12g) | 3 | 0.6 | 1.3 | 45 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
미니도넛세트 |
1개 - 80kcal 1세트 - 480kcal |
1개 - 약 20g 1세트 - 118g |
1개 - 3g 1세트 - 18g |
1개 - 0.9g 1세트 - 5.6g |
1개 - 1.8g 1세트 - 11g |
1개 - 105mg 1세트 - 630mg |
- | 밀, 대두, 우유 |
바닐라빈 바이츠 | 287 | 1개(71g) | 9 | 5 | 5 | 400 | - | 밀, 대두, 우유 |
바바리안 먼치킨 | 40 | 1개(10g) | 2 | 0.6 | 0.8 | 52 | - | 밀, 대두 |
바바리안필드 | 227 | 1개(60g) | 8 | 3 | 4.4 | 310 | - | 밀, 대두 |
바질 베이글 | 295 | 1개(110g) | 4 | 11 | 0.4 | 480 | - | 밀, 우유 |
보스톤 크림 | 244 | 1개(67g) | 12 | 3 | 6 | 300 | - | 밀, 대두, 우유 |
블루베리베이글 | 350 | 1개(110g) | 11 | 11 | 1.1 | 330 | - | 밀, 대두 |
소금우유도넛 | 267 | 1개(60g) | 11 | 2 | 6 | 180 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
소시지 인 치즈 베이글 | 306 | 1개(108g) | 2 | 14 | 5 | 880 | - | 밀, 우유, 돼지고기, 쇠고기 |
스트로베리 먼치킨 | 38 | 1개(10g) | 2 | 0.5 | 0.8 | 55 | - | 밀, 대두 |
스트로베리 필드 | 223 | 1개(60g) | 10 | 3 | 4.4 | 280 | - | 밀, 대두 |
아침햇살 쌀꽈배기 | 240 | 1개(64g) | 10 | 3 | 5 | 260 | - | 밀, 대두, 우유 |
올드훼션드 먼치킨 | 60 | 1개(14g) | 4 | 0.7 | 1.4 | 55 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
올리브 츄이스티 | 240 | 1개(51g) | 14 | 1 | 4 | 170 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]