제품 검색
영양정보
총 8건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바질스크램블샌드위치 | 232 | 1개(112g) | 3 | 10 | 3 | 410 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
베이컨에그 잉글리쉬머핀 | 235 | 1개(112g) | 2 | 13 | 2.8 | 780 | - | 밀, 대두, 계란, 우유, 돼지고기, 조개류(굴) |
베이컨에그메이플번 | 243 | 1개(120g) | 4 | 11 | 3 | 540 | - | 밀, 대두, 계란, 우유, 돼지고기, 조개류(굴) |
수퍼잭슨 피자 브레드 | 303 | 1개(126g) | 7 | 12 | 3 | 510 | - | 밀, 대두, 계란, 우유, 돼지고기, 쇠고기, 토마토 |
오리지널 핫도그 | 372 | 1개(132g) | 8 | 15 | 9 | 1180 | - | 밀, 대두, 계란, 우유, 돼지고기, 쇠고기, 토마토 |
치킨 & 단호박 샐러드 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
콰트로 치즈 크로크무슈 | 406 | 1개(130g) | 8 | 15 | 10 | 890 | - | 밀, 대두, 계란, 우유, 돼지고기, 쇠고기 |
페리카나 치킨버거 | 619 | 1개(254g) | 13 | 25 | 6 | 1030 | - | 밀, 대두, 계란, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]