제품 검색
영양정보
총 62건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
던카치노 버터스카치 | 340 | 1잔(400g) | 41 | 5 | 5 | 358 | 105 | 대두, 우유 |
던카치노 오리지널 | 295 | 1잔(395g) | 53 | 3 | 2.1 | 130 | 105 | 대두, 우유 |
디카페인 바닐라라떼 HOT | 245 | 1잔(287g) | 27 | 7 | 6 | 146 | 2 | 대두, 우유 |
디카페인 바닐라라떼 ICED | 215 | 1잔(357g) | 25 | 6 | 4.9 | 126 | 3 | 대두, 우유 |
디카페인 아메리카노 HOT | 15 | 1잔(310g) | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 없음 |
디카페인 아메리카노 ICED | 15 | 1잔(355g) | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 없음 |
디카페인 카라멜마끼아또 HOT | 250 | 1잔(273g) | 26 | 6 | 7 | 210 | 2 | 우유 |
디카페인 카라멜마끼아또 ICED | 230 | 1잔(358g) | 25 | 5 | 6 | 197 | 3 | 우유 |
디카페인 카페라떼 HOT | 175 | 1잔(290g) | 11 | 7 | 6 | 123 | 2 | 우유 |
디카페인 카페라떼 ICED | 140 | 1잔(350g) | 9 | 6 | 4.9 | 98 | 3 | 우유 |
디카페인 카페모카 HOT | 280 | 1잔(298g) | 33 | 8 | 6 | 121 | 2 | 대두, 우유 |
디카페인 카페모카 ICED | 255 | 1잔(368g) | 31 | 7 | 5 | 101 | 3 | 대두, 우유 |
디카페인 카푸치노 HOT | 150 | 1잔(255g) | 9 | 6 | 5 | 106 | 2 | 우유 |
라벤더 라떼 (S) | 160 | 1잔(340g) | 21 | 3 | 3.5 | 71 | 77 | 우유 |
바닐라라떼(S) | 245 | 1잔(287g) | 27 | 7 | 6 | 146 | 167 | 대두, 우유 |
브루클린 아메리카노 ICED | 15 | 1잔(355g) | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 없음 |
브루클린가든 바닐라라떼 | 245 | 1잔(287g) | 27 | 7 | 6 | 146 | 222 | 대두, 우유 |
브루클린가든 바닐라라떼 ICED | 215 | 1잔(357g) | 25 | 6 | 4.8 | 126 | 115 | 대두, 우유 |
브루클린가든 아메리카노 | 15 | 1잔(310g) | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 129 | 없음 |
브루클린가든 카라멜마끼아또 | 250 | 1잔(273g) | 26 | 6 | 7 | 210 | 222 | 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]