제품 검색
영양정보
총 40건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나주배 쿨라타 | 210 | 1잔(430g) | 48 | 0 | 0 | 1 | - | 없음 |
도라에몽 아이스 통팥 라떼 | 375 | 1잔(443g) | 43 | 12 | 4.5 | 229 | - | 우유 |
도라에몽 통팥 라떼 | 375 | 1잔(323g) | 43 | 12 | 4.5 | 229 | - | 우유 |
도라에몽 통팥 쿨라타 | 475 | 1잔(495g) | 57 | 14 | 6 | 271 | - | 우유 |
딸기 요거트 쿨라타 | 310 | 1잔(395g) | 52 | 6 | 3.5 | 95 | - | 우유 |
딸기 쿨라타 | 220 | 1잔(375g) | 48 | 2 | 0 | 1 | - | 없음 |
레몬 그린티 | 0 | 1잔(313g) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 없음 |
레몬에이드(R) | 145 | 1잔(477g) | 33 | 0 | 0 | 9 | - | 없음 |
마시멜로 아이스 초코 | 335 | 1잔(415g) | 45 | 9 | 7 | 140 | 16 | 대두, 우유, 돼지고기 |
마시멜로 핫초코 | 415 | 1잔(348g) | 52 | 13 | 9 | 178 | 12 | 대두, 우유, 돼지고기 |
밀크티 (S) | 300 | 1잔(310g) | 40 | 8 | 7 | 143 | 43 | 우유 |
밀탑 녹차 빙수 쿨라타 | 485 | 1잔(479g) | 61 | 13 | 7 | 237 | 57 | 대두, 우유 |
밀탑 밀크 빙수 쿨라타 | 430 | 1잔(464g) | 51 | 12 | 7 | 237 | - | 대두, 우유 |
샤인머스캣 쿨라타 | 260 | 1잔(400g) | 64 | 0 | 0 | 20 | - | 없음 |
아이스 밀크티 (S) | 250 | 1잔(380g) | 36 | 6 | 5 | 103 | 43 | 우유 |
아이스 유자 캐모마일티 | 130 | 1잔(370g) | 31 | 0 | 0 | 3 | - | 없음 |
아이스 인절미 라떼 | 230 | 1잔(385g) | 18 | 5 | 5 | 146 | - | 대두, 우유, 땅콩 |
아이스 자몽 캐모마일티 | 165 | 1잔(370g) | 40 | 0 | 0 | 7 | - | 없음 |
아이스 제주 그린티 라떼(S) | 190 | 1잔(365g) | 20 | 7 | 5 | 100 | 57 | 우유 |
아이스 허쉬 초코 | 255 | 1잔(388g) | 28 | 9 | 7 | 125 | 13 | 대두, 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]