Nutritional Information

make people happy with dounts

영양정보

제품 검색 폼
제품 검색 폼
제품명 성분별
알레르기

※ (카페인 함유제품) 어린이, 임산부 및 카페인에 민감한 사람은 섭취에 주의해주시기 바랍니다. / 고카페인 함유

※ 카페인 함량 '-'은 해당없음 의미

33건 검색되었습니다.

SEARCH RESULTS

제품명 열량(kcal) 1회 제공량(g) 당류(g) 단백질(g) 포화지방(g) 나트륨(mg) 카페인(mg) 알레르기 성분
깜빠뉴 베이글 361 1개(110g) 11 12 0.9 390 - 밀, 대두, 호두
던킨 카페모카롤 329 1개(76g) 16 4 7 410 - 밀, 대두, 우유
딸기 연유 러블리 하트 222 1개(65g) 11 4 5 290 - 밀, 대두, 우유
러블리 듀얼하트 297 1개(75g) 16 4 9 340 - 밀, 대두, 우유
로얄 밀크티 도넛 230 1개(58g) 4 2 4 140 - 밀, 대두, 계란, 우유
로투스 비스코프 투게더 378 1개(93g) 13 5 9 360 - 밀, 대두, 우유
바바리안 먼치킨 40 1개(10g) 2 0.6 0.8 52 - 밀, 대두
바바리안필드 227 1개(60g) 8 3 4.4 310 - 밀, 대두
바질 베이글 295 1개(110g) 4 11 0.4 480 - 밀, 우유
버터카라멜 바이츠 274 1개(66g) 14 4 6 320 - 밀, 대두, 우유
보스톤 크림 226 1개(62g) 10 3 6 280 - 밀, 대두, 우유
봄날엔 페코와 딸기 츄이스티 221 1개(51g) 9 1 4.6 180 - 밀, 대두, 계란, 우유
블루베리베이글 350 1개(110g) 11 11 1.1 330 - 밀, 대두
소금 우유도넛 267 1개(60g) 11 2 6 180 - 밀, 대두, 계란, 우유
소시지 인 치즈 베이글 306 1개(108g) 2 14 5 880 - 밀, 대두, 우유, 돼지고기, 쇠고기
스트로베리 먼치킨 38 1개(10g) 2 0.5 0.8 55 - 밀, 대두
스트로베리 필드 223 1개(60g) 10 3 4.4 280 - 밀, 대두
오트 그래놀라 필드 290 1개((76g) 15 5 9 280 - 밀, 대두, 우유
올드훼션드 먼치킨 60 1개(14g) 4 0.7 1.4 55 - 밀, 대두, 계란, 우유
올리브 츄이스티 216 1개(51g) 11 1 4 170 - 밀, 대두, 계란, 우유