제품 검색
영양정보
총 160건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스트로베리 트위스트킹 | 280 | 1개(69g) | 9 | 4 | 6 | 410 | 밀, 대두, 우유 |
스트로베리필드 | 235 | 1개(60g) | 11 | 3 | 4.1 | 310 | 밀, 대두, 우유 |
스파이시 치킨 치아바타 | 510 | 1개(168g) | 5 | 23 | 7 | 850 | 밀, 대두, 계란, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토 |
아메리카노(R) | 10 | 1잔(400g) | 0 | 0 | 0 | 10 | 없음 |
아메리카노(S) | 10 | 1잔(318g) | 0 | 0 | 0 | 11 | 없음 |
아메리칸 콘 브레드 | 235 | 1개 (64g) | 15 | 5 | 1.2 | 336 | 밀, 대두, 계란, 우유 |
아몬드 꿀꽈배기 | 300 | 1개(72g) | 8 | 5 | 7 | 320 | 밀, 대두, 우유 |
아몬드초코크런치 | 245 | 1개(50g) | 5 | 3 | 7 | 300 | 밀, 대두, 우유, 땅콩 |
아이스 그린티 라떼(R) | 230 | 1잔(396g) | 11 | 12 | 5 | 133 | 우유 |
아이스 그린티 라떼(S) | 190 | 1잔(342g) | 10 | 10 | 5 | 115 | 우유 |
아이스 라떼 | 130 | 1개(65g) | 7 | 2.5 | 3.6 | 40 | 우유 |
아이스 맨하탄 드립 커피(R) | 20 | 1잔(460g) | 3 | 1 | 0 | 5 | 없음 |
아이스 맨하탄 드립 커피(S) | 15 | 1잔(355g) | 3 | 0 | 0 | 4 | 없음 |
아이스 밀크티 라떼(R) | 360 | 1잔(420g) | 43 | 10 | 5 | 140 | 우유 |
아이스 밀크티 라떼(S) | 325 | 1잔(366g) | 39 | 9 | 5 | 126 | 우유 |
아이스 바닐라 | 140 | 1개(65g) | 7 | 2.7 | 3.8 | 45 | 우유 |
아이스 바닐라라떼(R) | 375 | 1잔(508g) | 37 | 7 | 13 | 201 | 우유 |
아이스 바닐라라떼(S) | 280 | 1잔(371g) | 23 | 5 | 12 | 144 | 우유 |
아이스 블루소다 | 64 | 65g | 16 | 0 | 0 | 2 | |
아이스 아메리카노(R) | 15 | 1잔(460g) | 0 | 0 | 0 | 13 | 없음 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]