제품 검색
영양정보
총 45건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구아바 펀치 | 140 | 1잔(420g) | 34 | 0 | 0.4 | 1 | - | 없음 |
나주배 쿨라타 | 210 | 1잔(430g) | 48 | 0 | 0 | 1 | - | 없음 |
납작 복숭아 젤리 쿨라타 | 280 | 1잔(440g) | 65 | 0 | 0 | 10 | - | 복숭아 |
네스퀵 아이스 초코 | 245 | 1개(388g) | 23 | 7 | 6 | 119 | - | 대두, 우유 |
네스퀵 초코 쿨라타 | 295 | 1잔(425g) | 26 | 6 | 5 | 110 | - | 대두, 우유 |
네스퀵 핫초코 | 315 | 1잔(321g) | 26 | 9 | 8 | 169 | - | 대두, 우유 |
딸기 연유 쿨라타 | 365 | 1잔(405g) | 56 | 8 | 6 | 133 | - | 우유 |
딸기 요거트 쿨라타 | 310 | 1잔(395g) | 52 | 6 | 3.5 | 95 | - | 우유 |
딸기 쿨라타 | 220 | 1잔(375g) | 48 | 2 | 0 | 1 | - | 없음 |
라벤더 에이드 (R) | 195 | 1잔(462g) | 40 | 0 | 0.1 | 3 | - | 없음 |
런마테 | 0 | 1잔(313g) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 없음 |
레몬에이드(R) | 145 | 1잔(477g) | 33 | 0 | 0 | 9 | - | 없음 |
미네랄 펀치 티 | 150 | 1잔(420g) | 37 | 0 | 0 | 55 | - | 복숭아, 이산화황 |
밀크티 (S) | 300 | 1잔(310g) | 40 | 8 | 7 | 143 | - | 우유 |
블랙버블 밀크티 | 280 | 1잔(400g) | 37 | 3 | 2.5 | 84 | 150 | 우유 |
샤인머스캣 그린 아이스티 | 135 | 1잔(420g) | 33 | 0 | 0 | 1 | - | 없음 |
샤인머스캣 그린티 | 0 | 1잔(313g) | 0 | 0 | 0.1 | 2 | - | 없음 |
샤인머스캣 쿨라타 | 260 | 1잔(400g) | 64 | 0 | 0 | 20 | - | 없음 |
소다 쿨라타 | 325 | 1잔(400g) | 36 | 3 | 5 | 187 | - | 없음 |
아이스 밀크티 (S) | 250 | 1잔(380g) | 36 | 6 | 5 | 103 | - | 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]