제품 검색
영양정보
총 158건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100만볼트 피카츄 | 271 | 1개(60g) | 11 | 3 | 12 | 270 | - | 밀, 대두, 우유 |
가라! 몬스터볼 | 320 | 1개(80g) | 14 | 4 | 8 | 290 | - | 밀, 대두, 우유 |
고마워 플라워 도넛 | 466 | 1개(111g) | 16 | 5 | 17 | 430 | - | 밀, 대두, 우유 |
구아바 펀치 | 140 | 1잔(420g) | 34 | 0 | 0.4 | 1 | - | 없음 |
그린티라떼(S) | 240 | 1잔(295g) | 25 | 8 | 7 | 140 | - | 우유 |
깜빠뉴 베이글 | 361 | 1개(110g) | 11 | 12 | 0.9 | 390 | - | 밀, 대두, 호두 |
꼬부기 소다 쿨라타 | 325 | 1잔(400g) | 36 | 3 | 5 | 187 | - | 없음 |
나주배 쿨라타 | 210 | 1잔(430g) | 48 | 0 | 0 | 1 | - | 없음 |
납작 복숭아 젤리 쿨라타 | 280 | 1잔(440g) | 65 | 0 | 0 | 10 | - | 복숭아 |
납작복숭아 츄이스티 | 210 | 1개(52g) | 8 | 1 | 3.7 | 150 | - | 밀, 대두, 계란, 우유, 복숭아 |
던카치노 버터스카치 | 340 | 1잔(400g) | 41 | 5 | 5 | 358 | 105 | 대두, 우유 |
던카치노 오리지널 | 295 | 1잔(395g) | 53 | 3 | 2.1 | 130 | 105 | 대두, 우유 |
던킨 스틱커피 10개입 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
던킨 카페모카롤 | 329 | 1개(76g) | 16 | 4 | 7 | 410 | - | 밀, 대두, 우유 |
던킨스틱커피 30개입 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
드립백커피 틴세트 브라질의 열정 20개입 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
디카페인 바닐라라떼 HOT | 245 | 1잔(287g) | 27 | 7 | 6 | 146 | 2 | 대두, 우유 |
디카페인 바닐라라떼 ICED | 215 | 1잔(357g) | 25 | 6 | 4.9 | 126 | 3 | 대두, 우유 |
디카페인 아메리카노 HOT | 15 | 1잔(310g) | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 없음 |
디카페인 아메리카노 ICED | 15 | 1잔(355g) | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 없음 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]